400 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Prestations : cheminée - buanderie - calme
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Cabrières-D'Avignon Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Cabrières-d'Avignon | Vaucluse | France | |
Population | |||
1 705 | 534 291 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 31 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 33 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 49 % | 48 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 9 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 64 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 34 % | 54 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 4 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
6 % | 10 % | 8 % |
Source : INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Cabrières-d'Avignon | 13 % | 25 % | 87 % | 12 % |
Lagnes | 15 % | 24 % | 74 % | 12 % |
Fontaine-de-Vaucluse | 26 % | 20 % | 55 % | 6 % |
Gordes | 16 % | 22 % | 76 % | 7 % |
Maubec | 24 % | 30 % | 71 % | 12 % |
Beaumettes | 17 % | 22 % | 72 % | 0 % |
Vaucluse | 21 % | 27 % | 86 % | 9 % |
Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
Lycee general et technologique ismael dauphin | RUE PIERRE FABRE 84300 CAVAILLON |
11.65 Km | 89 % |
Lycee polyvalent alphonse benoit | COURS VICTOR HUGO 84803 L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX |
12.96 Km | 86 % |
Lycee general et technologique victor hugo | 139 AV VICTOR HUGO 84208 CARPENTRAS CEDEX |
19.58 Km | 82 % |
Lycee polyvalent jean henri fabre | AV DU MONT VENTOUX 84208 CARPENTRAS CEDEX |
19.68 Km | 92 % |
Lycee general prive st joseph | 105 RUE DUPLESSIS 84205 CARPENTRAS CEDEX |
19.72 Km | 100 % |
Lycee general prive immaculee conception | 18 RUE DES MARINS 84208 CARPENTRAS CEDEX |
19.74 Km | 97 % |
La météo Mini/Max
Département Vaucluse |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 759 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 69 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 14 °C | 14 °C | 12 °C |
400 000 €*
Vente maison de village
Cabrières-D'Avignon
6 pièces - 158 m²
4 chambres
Réf. 563V939M
- Documentation PDF
- Financer l'achat de ce bien
- Convertisseur de surface
- Sauvegarder dans mon Espace Acheteur
- Maison mitoyenne
- 4 chambres
- 2 terrasses
- 1 salle de bains
- 1 salle de douches
- 2 toilettes